呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院核磁檢測監(jiān)控系統(tǒng)報價清單 | ||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 參數(shù) | |
一、核磁檢測監(jiān)控系統(tǒng) | ||||||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(POE) | DS-IPC-T12H2-I | 3 | 臺 | 680 | 2040 | 200萬POE高清攝像機,高清夜視,內(nèi)置麥克風(fēng),紅外30米,手機遠(yuǎn)程, | |
2 | 顯示器 | 21寸冠捷 | 1 | 臺 | 1050 | 1050 |
額定電源:100-240V,50/60Hz,1.5A; 可視尺寸:54.7cm |
|
3 | 音箱 | 1 | 對 | 360 | 360 | |||
4 | 硬盤錄像機(POE) | DS-7804N-FI | 1 | 臺 | 980 | 980 |
1個SATA接口, HDMI輸出:1路,1920*1080/60HZ; VGA輸出:1路,1920*1080/60HZ; 電源:DC12V;功耗:≤10W 工作溫度:-10℃-+55℃ 尺寸:260mm*228mm*48mm |
|
5 | 硬盤 | 1T | 1 | 塊 | 240 | 240 | ||
6 | 超五類網(wǎng)線 | CADT-5E | 50 | 米 | 4 | 200 | ||
7 | 防雷插排 | 8孔五米線 | 1 | 個 | 120 | 120 | ||
8 | 四芯線 | RVV4*0.5 | 20 | 米 | 5.8 | 116 | ||
9 | 兩芯線 | RVV2*0.5 | 20 | 米 | 5.58 | 111.6 | ||
10 | 線槽 | 15 | 根 | 15 | 225 | |||
11 | 對講系統(tǒng) | 語音對講 | 1 | 套 | 1860 | 1860 | 支持雙向?qū)χv,三方對講 | |
12 | 不銹鋼槽 | 6 | 米 | 50 | 300 | |||
A | 合計 | 7603 | ||||||
B | 施工費 | A*15% | 1140 | |||||
C | 稅金 | (A+B)*6% | 525 | |||||
D | 工程總計 | A+B+C | 9268 | |||||
二、核酸檢測監(jiān)控系統(tǒng) | ||||||||
1 | 室外槍形攝像機(POE) | DS-2CD2T27FWD-LZ | 3 | 臺 | 1080 | 3240 |
具有200萬像素CMOS傳感器。 內(nèi)置2顆白光補光燈。 具有20路取流路數(shù)能力,以滿足更多用戶同時在線訪問攝像機視頻。 最低照度彩色:0.0004lx。 支持H.264、H.265、MJPEG視頻編碼格式,其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于59dB。 大于105dB寬動態(tài)。 支持8行字符顯示,字體顏色可設(shè)置。 支持區(qū)域遮蓋功能,并能支持4塊區(qū)域。 攝像機能夠在-45~70攝氏度,濕度小于93%環(huán)境下穩(wěn)定工作。 IP67防塵防水等級。 支持DC12V供電,且在不小于DC12V±30%范圍內(nèi)變化時可以正常工作。 |
|
2 | 網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(POE) | DS-IPC-T12H2-I | 2 | 臺 | 680 | 1360 | 200萬POE高清攝像機,高清夜視,內(nèi)置麥克風(fēng),紅外30米,手機遠(yuǎn)程, | |
3 | 室外支架 | 金屬支架 | 3 | 臺 | 89 | 267 | 攝像機支架是用于固定攝像機的部件 | |
4 | 室外立桿 | 4米 | 2 | 根 | 980 | 1960 | ||
5 | 防雷插排 | 8孔五米線 | 1 | 個 | 120 | 120 | ||
6 | 水晶頭 | RJ-45 | 20 | 個 | 5 | 100 | ||
7 | 室外抱箍臂架 | 定制 | 3 | 個 | 180 | 540 | ||
8 | 白龍管 | φ25 | 160 | 米 | 10 | 1600 | ||
9 | 室外超六類網(wǎng)線 | 室外專用 | 500 | 米 | 7 | 3500 | ||
10 | 9口POE千兆交換機 | DS-3E0109P-E/M | 1 | 臺 | 780 | 780 |
1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供電 1~8口支持250米遠(yuǎn)距離傳輸 所有RJ45端口均采用4kV防雷設(shè)計 支持端口自動翻轉(zhuǎn) 存儲轉(zhuǎn)發(fā)交換模式 支持MAC地址自動學(xué)習(xí)和老化 智能緩存優(yōu)化 支持壁掛和桌面兩種安裝方式 |
|
A | 合計 | 13467 | ||||||
B | 施工費 | 15% | 2020 | |||||
C | 切割地磚,挖溝回填,恢復(fù)地磚 | 150 | 米 | 35 | 5250 | |||
D | 水泥路面開槽恢復(fù) | 5 | 米 | 120 | 600 | |||
E | 稅金 | 6% | 1280 | |||||
F | 工程總計 | A+B+C+D+E | 22617 | |||||
三、手術(shù)麻醉科監(jiān)控系統(tǒng)價格 | ||||||||
1 | 網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(POE) | DS-IPC-T12H2-I | 1 | 臺 | 680 | 680 | 200萬POE高清攝像機,高清夜視,內(nèi)置麥克風(fēng),紅外30米,手機遠(yuǎn)程, | |
2 | 硬盤錄像機(POE) | DS-7804N-FI | 1 | 臺 | 980 | 980 |
1個SATA接口, HDMI輸出:1路,1920*1080/60HZ; VGA輸出:1路,1920*1080/60HZ; 電源:DC12V;功耗:≤10W 工作溫度:-10℃-+55℃ 尺寸:260mm*228mm*48mm |
|
3 | 硬盤 | 1T | 1 | 塊 | 240 | 240 | ||
4 | 超五類網(wǎng)線 | CADT-5E | 5 | 米 | 4 | 20 | ||
5 | 顯示器 | 21寸冠捷 | 1 | 臺 | 1050 | 1050 |
額定電源:100-240V,50/60Hz,1.5A; 可視尺寸:54.7cm |
|
A | 合計 | 2970 | ||||||
B | 施工費 | A*15% | 446 | |||||
C | 稅金 | (A+B)*6% | 205 | |||||
D | 工程總計 | A+B+C | 3620 | |||||
項目合計(元) | 35505 | |||||||
報價單位:內(nèi)蒙古智星電子技術(shù)有限責(zé)任公司 |