呼倫貝爾市第二人民醫(yī)院信息化接口服務(wù)費單一來源論證公告
我院就以下項目擬進行單一來源采購,歡迎符合條件的供應(yīng)商前來參加投標。
一、項目情況:
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量(套) | 最高限價(單位:萬元) | 擬單一來源供應(yīng)商 |
1 | 鐵路醫(yī)保電子票據(jù)接口改造服務(wù) | 1 | 2.5 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古醫(yī)保電子票據(jù)及開票傳參接口改造服務(wù) | 1 | 5.5 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古醫(yī)保新增交易庫存信息等接口改造服務(wù) | 1 | 6 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 |
4 | 內(nèi)蒙古醫(yī)保刷臉支付接口改造服務(wù) | 1 | 3 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 |
5 | 內(nèi)蒙古醫(yī)保電子處方接口改造服務(wù) | 1 | 9.8 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 |
6 | 內(nèi)蒙古醫(yī)保電子醫(yī)保全流程接口改造服務(wù) | 1 | 4 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古醫(yī)保DIP質(zhì)控結(jié)算等接口改造服務(wù) | 1 | 4 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 |
8 | 國家傳染病監(jiān)控接口改造服務(wù) | 1 | 7.5 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 |
9 | 國家三級公立醫(yī)院績效考核腫瘤指標部分醫(yī)院數(shù)據(jù)補報接口服務(wù) | 1 | 4 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 |
二、單一來源理由:
經(jīng)相關(guān)科室論證及專家論證,項目只能從唯一供應(yīng)商處獲得。
三、公示時間:2024年10月25日-2024年11月4日。
四、具體參數(shù)請與醫(yī)院聯(lián)系免費提供
五、質(zhì)疑:如對上述公示的有關(guān)情況存在異議,可以在公示期內(nèi),以書面形式向我院提出質(zhì)疑,我院將在收到書面質(zhì)疑后按照醫(yī)院采購管理相關(guān)規(guī)定做出書面答復(fù)。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:周倜
電話:3179578